GPU Server mit Grafikkarte
Egal ob für großangelegt Desktop Virtualisierung, HPC (High Performance Computing), stark GPU intensive Grafikbearbeitung auf der Virtual Desktop Infrastruktur (VDI), oder für Machine Learning, oder den Einsatz von KI (Künstlicher Intelligenz): Manchmal kommt es beim Server nicht nur auf die CPU an sondern auch auf die Grafikkarte an. IPAX GPU Server bieten dedizierte Rootserver mit leistungsstarken Grafikkarten für GPU Computing.

-
POWER line
A3 AMD
GPU Server -
ab 70€
- AMD Ryzen CPU
- 6 Cores @ 3.60 GHz
- 32 GB RAM
- NVIDIA GPU:
- 1x T400 2 GB
1x Quadro RTX4000 8 GB
- 2x SDD oder NVMe
- 100 Mbit/s - 1 Gbit/s Uplink
- Jetzt konfigurieren!
-
POWER line
A5 AMD
GPU Server -
ab 119€
- AMD Ryzen CPU
- 16 Cores @ 3.40 GHz
- 128 GB RAM
- NVIDIA GPU:
- 1x T400 2 GB
1x Quadro RTX4000 8 GB
- 2x SDD oder NVMe
- 100 Mbit/s - 1 Gbit/s Uplink
- Jetzt konfigurieren!
-
BUSINESS line
AMD
GPU Server -
ab 459€
- AMD EPY CPU
- 24 Cores @ 2.85 GHz
- bis zu 1024 GB RAM
- NVIDIA GPU(s):
- 1x RTX A4000 16 GB
1x RTX A5000 24 GB
1-2x Ampere A2, 16 GB
1x Ampere A16, 64 GB
1x Ampere A30, 24 GB - bis zu 23x NVMe
- Redundante Netzteile & redundanter Uplink
- 2.5 Gbit/s - 10 Gbit/s Uplink
- Jetzt konfigurieren!
-
BUSINESS line
Intel
GPU Server -
ab 699€
- Dual INTEL XEON CPU
- 48 Cores @ 2.4 GHz
- bis zu 1024 GB RAM
- NVIDIA GPU(s):
- 1x RTX A4000 16 GB
1x RTX A5000 24 GB
1-2x Ampere A2, 16 GB
1-2x Ampere A16, 64 GB
1-2x Ampere A30, 24 GB
1-2x Ampere A40, 48 GB
1-2x Ampere A100, 80 GB - bis zu 16x SSD + 8x NVMe
- Redundante Netzteile & redundanter Uplink
- 2.5 Gbit/s - 10 Gbit/s Uplink
- Jetzt konfigurieren!

KOSTENLOSE TESTSTELLUNG
Möchten Sie sich unverbindlich von der Leistung unserer GPU Server überzeugen? Fordern Sie eine kostenlose und unverbindliche Teststellung an und überzeugen Sie Sich von der Leistung unser GPU Server. Testen Sie Ihre Anwendungsfälle ausgiebig bevor Sie sich für eine Bestellung entscheiden. Wir können nicht jede Kombination garantieren, haben aber immer einzelne GPU Server Konfigurationen für Teststellungen bereitstehen.
GRAFIKKARTEN
(GPUs)
NVIDIA T400
Chip | TU117 “Turing”, 6SM, 200mm² |
Chiptakt | 420MHz, Boost: 1425MHz |
Speicher | 2GB GDDR6, 1250MHz, 64bit |
Memory Bandwith | 80GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 384/24/16 |
Rechenleistung | 1.09 TFLOPS (FP32), 34 GFLOPS (FP64) |
Datenblatt | NVIDIA T400 PDF |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
Graphics APIs | DirectX 12.074 |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | NO |
Virtual GPU (vGPU) software | NO |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 384 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 0 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 0 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 1,09 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | n.a. |
Peak INT8 Tensor TOPS | n.a. |
FP64 TFLOPS | 0,0342 (34,2 GFLOPS) |
RTX A4000
Chip | GA104-875-A1 “Ampere”, 48SM, 392mm² |
Chiptakt | 735MHz, Boost: 1560MHz |
Speicher | 16GB GDDR6 ECC, 2000MHz, 256bit |
Memory Bandwith | 512 GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 6144/192/96 |
Rechenleistung | 19.17 TFLOPS (FP32), 599 GFLOPS (FP64) |
Datenblatt | NVIDIA RTX A4000 PDF |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
Graphics APIs | DirectX 12 Ultimate , Shader Model |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | NO |
Virtual GPU (vGPU) software | NO |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 6144 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 48 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 192 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 19,2 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 153,4* |
Peak INT8 Tensor TOPS | n.a. |
FP64 TFLOPS | 0,599 (599 GFLOPS) |
Alle Angaben zu den technischen Daten der Grafikkarte und Ihren Leistungsdaten wurde nach bestem Wissen recherchiert, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen, oder eine bestimmte Anwendungsperformance garantiert werden. Für ausgewählte Funktionen sind ggf. Softwarelizenzen von NVIDIA erforderlich. *With sparsity
NVIDIA RTX A5000
Chip | GA102 “Ampere”, 64SM, 628mm² |
Chiptakt | 1170MHz, Boost: 1695MHz |
Speicher | 24GB GDDR6, ECC-Modus, 2000MHz, 384bit |
Memory Bandwith | 768GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 8192/256/96 |
Rechenleistung | 27.77 TFLOPS (FP32), 868 GFLOPS (FP64) |
Datenblatt | NVIDIA RTX A5000 PDF |
Compute APIs | CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0 |
Graphics APIs | DirectX 12 Ultimate , Shader Model 6.6, OpenGL 4.68, Vulkan 1.3 |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | NO |
Virtual GPU (vGPU) software | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 8192 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 64 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 256 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 27,8 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 222,2 |
Peak INT8 Tensor TOPS | n.a. |
FP64 TFLOPS | 0,8678 (867,8 GFLOPS) |
AMPERE A2
Chip | NVIDIA GA107 “Ampere” |
Chiptakt | 1440MHz, Boost: 1770MHz |
Speicher | 16GB GDDR6 ECC, 1563MHz, 128bit |
Memory Bandwith | 200 GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 1280/40/10 |
Rechenleistung | 4.53 TFLOPS (FP32), 70.8 GFLOPS (FP64) |
Datenblatt | NVIDIA AMPERE A2 PDF |
Compute APIs | CUDA 11.1 or later |
Graphics APIs | DirectX 12, Open GL 4.6 OpenCL3.0 Vulkan 1.2 |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | NO |
Virtual GPU (vGPU) software | NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual, Workstation (vWS), NVIDIA, AI Enterprise, NVIDIA, Virtual Compute Server (vCS) |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 1280 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 10 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 40 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 4,5 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 18* |
Peak INT8 Tensor TOPS | 72* |
FP64 TFLOPS | n.a. |
AMPERE A16
Chip | 4x NVIDIA GA107 “Ampere” |
Chiptakt | 885MHz, Boost: 1695MHz |
Speicher | 4x 16GB GDDR6 ECC, 1812MHz, 128bit |
Memory Bandwith | 4x 200 GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 5120/160/40 |
Rechenleistung | 4x 4.339 TFLOPS (FP32), 135.6 GFLOPS (FP64) |
Datenblatt | NVIDIA AMPERE A16 PDF |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™,OpenACC® |
Graphics APIs | DirectX 12.072, Shader Model 5.172, OpenGL 4.683, Vulkan 1.183 |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | NO |
Virtual GPU (vGPU) software | NVIDIA Virtual PC (vPC), NVIDIA Virtual Applications (vApps), NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS), NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Virtual Compute Server (vCS) |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 4x 1280 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 4x 10 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 4x 40 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 4x 4,5 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 4x 18* |
Peak INT8 Tensor TOPS | 4x 72* |
FP64 TFLOPS | n.a. |
AMPERE A30
Chip | NVIDIA GA100 “Ampere” |
Chiptakt | 930MHz, Boost: 1440MHz |
Speicher | 24GB HBM2, 1215MHz, 3072bit |
Memory Bandwith | 933 GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 3804/0/224/ |
Rechenleistung | 10.32 TFLOPS (Single), 5.161 TFLOPS (Double) |
Datenblatt | NVIDIA AMPERE A30 PDF |
Compute APIs | CUDA 11.3 or later, OpenCL, DirectCompute, DirectCompute, OpenACC |
Graphics APIs | DirectX 12, Open GL 4.5 Vulkan 1.0 |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | YES (up to 4) |
Virtual GPU (vGPU) software | NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Virtual Compute Serve |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 3804 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 0 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 224 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 10,3 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 165* |
Peak INT8 Tensor TOPS | 661* |
FP64 TFLOPS | 5,2 |
AMPERE A40
Chip | NVIDIA GA102 “Ampere” |
Chiptakt | 1305MHz, Boost: 1740MHz |
Speicher | 48GB GDDR6, 1215MHz, 384bit, 696GB/s |
Memory Bandwith | 696 GB/s |
Shader-Einheiten/Tensor Cores/RT Cores | 10752/336/84 |
Rechenleistung | 37.4 TFLOPS |
Datenblatt | NVIDIA AMPERE A40 PDF |
Compute APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™,OpenACC® |
Graphics APIs | DirectX 12.075, Shader Model 5.175,OpenGL 4.686, Vulkan 1.186 |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | NO |
Virtual GPU (vGPU) software | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX, Virtual Workstation, NVIDIA Virtual, Compute Server, NVIDIA AI Enterprise |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 10752 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 84 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 339 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 37,4 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 149,6* |
Peak INT8 Tensor TOPS | 598,6* |
FP64 TFLOPS | n.a. |
AMPERE A100
Chip | NVIDIA GA100 “Ampere” |
Chiptakt | na. |
Speicher | 80GB HBM2e, 5120bit |
Memory Bandwith | 1935 GB/s |
Shader-Einheiten/RT Cores / Tensor Cores | 6912/0/432 |
Rechenleistung | 19.5 TFLOPS (Single), 9.7 TFLOPS (Double) |
Datenblatt | NVIDIA AMPERE A100 PDF |
Compute APIs | CUDA 11.4 or later |
Graphics APIs | n.a. |
MIG (Multi-Instance GPU) Support | YES (Up to 7 MIG@10GB) |
Virtual GPU (vGPU) software | NVIDIA AI Enterprise |
NVIDIA Ampere architecture-based CUDA Core | 6912 |
NVIDIA second-generation RT Cores | 0 |
NVIDIA third-generation Tensor Cores | 432 |
Peak FP32 TFLOPS (non-Tensor) | 19,5 |
Peak TF32 Tensor TFLOPS | 312* |
Peak INT8 Tensor TOPS | 1248* |
FP64 TFLOPS | 9,7 |
CPU UND GPU POWER KOMBINIERT
Viel Rechen-POWER für kleines Geld ist der Anspruch der IPAX POWER line. Dies trifft auch auf die POWER line GPU Server Varianten zu. Bestückt mit einer Quadro RTX4000 bieten unser POWER line GPU Server ungeschlagene CPU und GPU Power.
ENTERPRISE SEVER MIT ENTERPRISE GRAFIKKARTEN
Die IPAX BUSINESS line Server wurden für geschäftskritische Anforderungen konzipiert. Bestückt mit einer oder mehreren Hochleistungs-Grafikkarten eigenen sich diese ideal für KI-, ML-/DL-Schulungen und -Inferenzierung, HPC (High Performance Computing) und Virtualisierungsumgebungen.
WER SCHNELLER LERNT IST SCHLAUER
Die Leistungsstarken Grafikkarten unserer Server verkürzen die Trainingszeiten Ihrer Maschine-Learning Anwendungen massiv. Schnelle NVMe Festplatten liefern Daten zum Anlernen in Rekordzeit an. Dies garantiert Ihnen einen Wettbewerbs-Vorsprung bei allen Ihren KI Anwendungen und Projekten.
Dedicated GPU Server
Wählen Sie Ihren dedizierten GPU Server mit leistungsstarker Grafikkarte
Passenden Rootserver gesucht? Wir haben noch viel mehr daruf: IPAX bietet dedizierte Rootserver für jeden Einsatzzweck und jedes Budget. Verschaffen Sie Sich einen Überblick über unser vollständiges Serverangebot.
Günstigere Angebote gesucht?
Mehr Leistung gefragt?